Расписание CROSSPOINT НА СЕЗОН 2025-2026
Внимание! Расписание клуба на сезон 2025-2026г с сентября по май.
Начало действия расписания с 1 сентября 2025 года.
Красным цветом выделены закрытые группы!
Пробные занятия бесплатны, кроме направлений: Функциональное многоборье ИИ, Фукциональный тренинг и Кросскидс (ОФП).
| Вид спорта | Зал | возраст | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | тренер |
| Ударные полноконтактные единоборства: | |||||||||
| Кикбоксинг | Зона единоб.1/Борьба1 | 5-9 (НАБОР) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | Виктор Александрович Даниличев | |||
| 10-16+,18+(НАБОР) | 18.00 | 19.30 | 18.00 | 19.30 | 18.00 | ||||
| Бокс | Зона единоб.2 | 5-7(НАБОР) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | Александр Андреевич Хотянцев | |||
| 8-15(НАБОР) | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | ||||
| 16+,18+(НАБОР) | 19.30 | 19.30 | 19.30 | ||||||
| Карате | Зона единоб.1 | Средняя группа 9-12 (ЗАКРЫТА) | 15.30 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | Никита Сергеевич Урусов |
| Зона единоб.1 | Младшая группа 4-10 (НАБОР) | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |||||
| Зона единоб.1 | Старшая сборная (ЗАКРЫТА) | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | ||
| ММА | Зона единоб.2 | 7+(НАБОР) | 17.30 | 17.30 | 14.00 | Владимир Иванович Шрамков | |||
| 12+ 16+ 18+ (НАБОР) | 18.30 | 18.30 | 15.00 | ||||||
| Функциональные тренировки: | |||||||||
| Функциональное многоборье ИИ | Зона Кросс | 8+16+18+ (НАБОР) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Иван Иванович Унгуряну | |||
| 8+ (НАБОР) запись на открытый урок | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 10+(ЗАКРЫТО) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 10+(ЗАКРЫТО) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 18+(НАБОР) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
| Кросскидс(ОФП) | Зона Кросс | 8+(НАБОР) запись на открытый урок | 16.00 | 16.00 | 18.00 | Екатерина Владимировна Вихер | |||
| 8-11(ЗАКРЫТО) | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 12+(НАБОР) | 18.00 | 18.00 | |||||||
| Фукциональный тренинг | 18+(НАБОР) | 19.00 | 19.00 | ||||||
| Борьба: | |||||||||
| Дзюдо | Борьба 1,2 | 9+(НАБОР) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | Нвер Араикович Григорян Яков Александрович Осипов |
|||
| 4-8 (НАБОР) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| Бразильское джиу-джитсу | Зона единоб.2 | 18+ (НАБОР) | 19.30 | 19.30 | 19.00 | Денис Дмитриевич Краев | |||
| Гимнастика: | |||||||||
| Художественная гимнастика | Борьба 1,2 | Сборная клуба (ЗАКРЫТА) набор не | 14.00 | 14.00 | 09.00 |
Валерия Алексеевна Баженова / Полина Валериевна Горенкова |
|||
| Фитнес 1 | Сборная Малышарики (ЗАКРЫТА) набор не ведётся | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||||
| Звёздочки (ЗАКРЫТА) набор не ведётся | 19.10 | 19.10 | 14.00 | ||||||
| Фитнес зал 2 /Фитнес зал 1 | Малинки 3-5 (НАБОР) открытый урок 3.09 | 17.00 | 17.00 | Валерия Алексеевна Баженова | |||||
| Чирлидинг | Зал йоги | Бэбики 1, 4-5 (НАБОР) | 19.00 | 19.00 | Ульяна Андреевна Старостина | ||||
| Борьба 2 | Бэбики 2, 6-7 (НАБОР) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | Алина Романовна Сидельникова |
||||
| Борьба 1,2 | Дети 8-11 (НАБОР) | 19.00 | 19.00 | 18.00 | Светлана Евгеньевна Костина | ||||
| Борьба 1,2 | Юниоры 12+ (НАБОР) | 19.30 | 19.30 | 19.30 | |||||
| Танцевальная студия: | |||||||||
| DanceHall Творческая | Фитнес зал 2 | 12+ (НАБОР) | 18.00 | 18.00 | 19.00 | Анастасия Александровна Королева | |||
| DanceHall kids | 5-7 (НАБОР) | 17.00 | 17.00 | Амина Артуровна Джемакулова | |||||
| 8-12 (НАБОР) | 19.00 | 19.00 | 17.00 | ||||||
Брейк данс |
Фитнес зал 2 | 7+(НАБОР) |
17.00 | 17.00 | Денис Михайлович Кувалдин | ||||
| 18.00 | 18.00 | ||||||||
| Хореографическая школа "Ава́нти" | Фитнес зал 1 | Ансамбль Россинки 4-6 (ЗАКРЫТО) | 17.30 | 17.30 | 17.30 | Екатерина Вячеславовна Россова | |||
| Ансамбль Сюита 7-8 (НАБОР только с подготовкой) | 16.00 | 16.00 | 15.30 | ||||||
| Ансамбль Аллегро 9-13 (НАБОР только с подготовкой) | 18.00 | 18.00 | 18.30 | ||||||
| Бальные танцы | Зал йоги | 6-7 (НАБОР) | 19.00 | 18.00 | Антон Андреевич Ваулин | ||||
| 4-5 (НАБОР) | 18.00 | ||||||||
| Хип Хоп | Зал йоги | 7+ (НАБОР) | 19.00 | 12.00 | Ульяна Андреевна Старостина | ||||
| Эстрадный танец | Зал йоги | 5+ (НАБОР) | 17.00 | 17.00 | Алина Романовна Сидельникова | ||||
| Вид спорта | Зал | возраст | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | тренер |